Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93632000)
Smlouva zdravotnického zařízení o poskytování zdravotních služeb.
Společnost |
Vězeňská služba České republiky
IČ 00212423
|
---|---|
Segment | Ambulantní specialisté |
Kraj | Olomoucký kraj |
Okres | Šumperk |
Smlouva
- 93632000-smlouva-1455882825.pdf (zveřejněno: 1. 2. 2016)
- 93632000-smlouva-1444229234.pdf (zveřejněno: 7. 10. 2015)
Příloha č. 2 - EP2
- 93632000-amb-ep2-2023-25_09_2023.pdf (zveřejněno: 25. 9. 2023)
- 93632007-amb-ep2-2023-09_06_2023.pdf (zveřejněno: 9. 6. 2023)
- 93632009-amb-ep2-2022-09_06_2023.pdf (zveřejněno: 9. 6. 2023)
- 93632020-amb-ep2-2023-09_06_2023.pdf (zveřejněno: 9. 6. 2023)
- 93632015-amb-ep2-2023-01-01-31_05_2023.pdf (zveřejněno: 31. 5. 2023)
- 93632017-amb-ep2-2023-01-01-31_05_2023.pdf (zveřejněno: 31. 5. 2023)
- 93632022-amb-ep2-2023-01-01-31_05_2023.pdf (zveřejněno: 31. 5. 2023)
- 93632019-amb-ep2-2022-06_05_2022.pdf (zveřejněno: 6. 5. 2022)
- 93632020-amb-ep2-2022-06_05_2022.pdf (zveřejněno: 6. 5. 2022)
- 93632007-amb-ep2-2020-19_01_2021.pdf (zveřejněno: 19. 1. 2021)
- 93632017-amb-ep2-2020-19_01_2021.pdf (zveřejněno: 19. 1. 2021)
- 93632009-amb-ep2-2020-17_09_2020.pdf (zveřejněno: 17. 9. 2020)
- 93632010-amb-ep2-2020-17_09_2020.pdf (zveřejněno: 17. 9. 2020)
- 93632015-amb-ep2-2020-17_09_2020.pdf (zveřejněno: 17. 9. 2020)
- 93632019-amb-ep2-2020-17_09_2020.pdf (zveřejněno: 17. 9. 2020)
- 93632020-amb-ep2-2020-17_09_2020.pdf (zveřejněno: 17. 9. 2020)
- 93632021-amb-ep2-2020-17_09_2020.pdf (zveřejněno: 17. 9. 2020)
- 93632022-amb-ep2-2020-17_09_2020.pdf (zveřejněno: 17. 9. 2020)
- 93632000-ost-ep2-2019-21_11_2019.pdf (zveřejněno: 21. 11. 2019)
- 93632007-amb-ep2-04-2018-15_05_2018.pdf (zveřejněno: 15. 5. 2018)
- 93632021-amb-ep2-2017-01_08_2017.pdf (zveřejněno: 1. 8. 2017)
- 93632022-amb-ep2-2017-01_08_2017.pdf (zveřejněno: 1. 8. 2017)
- 93632009-amb-ep2-2017-17_05_2017.pdf (zveřejněno: 17. 5. 2017)
- 93632009-amb-ep2-2017-2-17_05_2017.pdf (zveřejněno: 17. 5. 2017)
- 93632015-amb-ep2-2017-17_05_2017.pdf (zveřejněno: 17. 5. 2017)
- 93632000-ep2-1459759762.pdf (zveřejněno: 10. 6. 2016)
- 93632000-ep2-1461050471.pdf (zveřejněno: 19. 4. 2016)
- 93632000-ep2-1455883067.pdf (zveřejněno: 28. 1. 2016)
- 93632000-ep2-1455883021.pdf (zveřejněno: 28. 1. 2016)
- 93632000-ep2-1455882989.pdf (zveřejněno: 28. 1. 2016)
- 93632000-ep2-1455882958.pdf (zveřejněno: 28. 1. 2016)
- 93632000-ep2-1455882931.pdf (zveřejněno: 28. 1. 2016)
- 93632000-ep2-1455882896.pdf (zveřejněno: 28. 1. 2016)
- 93632000-ep2-1455882866.pdf (zveřejněno: 28. 1. 2016)
- 93632020-AMB-EP2-2015-A-1.pdf (zveřejněno: 6. 11. 2015)
- 93632019-AMB-EP2-2015-A-1.pdf (zveřejněno: 6. 11. 2015)
- 93632017-AMB-EP2-2015-A-1.pdf (zveřejněno: 6. 11. 2015)
- 93632015-AMB-EP2-2015-A-1.pdf (zveřejněno: 6. 11. 2015)
- 93632010-AMB-EP2-2015-A-1.pdf (zveřejněno: 6. 11. 2015)
- 93632009-AMB-EP2-2015-A-1.pdf (zveřejněno: 6. 11. 2015)
- 93632007-AMB-EP2-2015-A-1.pdf (zveřejněno: 6. 11. 2015)
Úhradové dodatky
- 93632000-amb-uhd-2025-plus-d33-14_04_2025.pdf (zveřejněno: 14. 4. 2025)
- 93632000-amb-uhd-2025-d31-07_04_2025.pdf (zveřejněno: 7. 4. 2025)
- 93632000-amb-uhd-2025-d32-07_04_2025.pdf (zveřejněno: 7. 4. 2025)
- 93632000-amb-uhd-2024-d29-12_03_2024.pdf (zveřejněno: 12. 3. 2024)
- 93632000-amb-uhd-2024-d28-12_03_2024.pdf (zveřejněno: 12. 3. 2024)
- 93632000-amb-uhd-2023-d25-09_06_2023.pdf (zveřejněno: 9. 6. 2023)
- 93632000-amb-uhd-2023-d26-09_06_2023.pdf (zveřejněno: 9. 6. 2023)
- 93632000-amb-uhd-2023-d27-09_06_2023.pdf (zveřejněno: 9. 6. 2023)
- 936320000-amb-uhd-2022-27_04_2022.pdf (zveřejněno: 27. 4. 2022)
- 936320000-amb-uhd-2022-305-27_04_2022.pdf (zveřejněno: 27. 4. 2022)
- 93632000-amb-uhd-2021-dod21-04_08_2021.pdf (zveřejněno: 4. 8. 2021)
- 93632000-amb-uhd-2021-dod20-04_08_2021.pdf (zveřejněno: 4. 8. 2021)
- 93632000-amb-uhd-2020-04_03_2020.pdf (zveřejněno: 4. 3. 2020)
- 93632000-amb-uhd-2020-2-04_03_2020.pdf (zveřejněno: 4. 3. 2020)
- 93632000-amb-uhd-2019-31_10_2019.pdf (zveřejněno: 31. 10. 2019)
- 93632000-amb-uhd-2019-29_04_2019.pdf (zveřejněno: 29. 4. 2019)
- 93632000-amb-uhd-2019-1-29_04_2019.pdf (zveřejněno: 29. 4. 2019)
- 93632000-amb-uhd-2018-09_03_2018.pdf (zveřejněno: 9. 3. 2018)
- 93632000-amb-uhd-2018-1-09_03_2018.pdf (zveřejněno: 9. 3. 2018)
- 93632000-amb-uhd-2017-305-01_03_2017.pdf (zveřejněno: 1. 3. 2017)
- 93632000-amb-uhd-2017-01_03_2017.pdf (zveřejněno: 1. 3. 2017)
- 93632000-uhradovy-dodatek-1460542823.pdf (zveřejněno: 13. 4. 2016)
- 93632000-uhradovy-dodatek-1444229169.pdf (zveřejněno: 7. 10. 2015)
Další zdravotnická zařízení společnosti Vězeňská služba České republiky:
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 04150000)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 04659000)
- VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-Amb. (IČZ 06068000)
- VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-Stom. (IČZ 06360000)
- VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-PL (IČZ 06511000)
- VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-Gyn. (IČZ 06512000)
- Vězeňská služba České republiky - Věznice Vinařice (IČZ 22062000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Jiřice (IČZ 27009000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Jiřice (IČZ 27176000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Jiřice (IČZ 27295000)
- Česká republika,Vězeňská služba ČR (IČZ 30028000)
- Ambulant.stomat.péče Věz. sl. ČR (IČZ 30194000)
- Česká republika, Vězeňská služba ČR (IČZ 30573000)
- Věznice Oráčov - PSYCHIATRIE (IČZ 31015000)
- Věznice Oráčov - STOMATOLOGIE (IČZ 31085000)
- Věznice Oráčov - PRAKTIK (IČZ 31094000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice České Budějovice (IČZ 32612000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice České Budějovice (IČZ 32613000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice (IČZ 32990400)
- Vězeňská služba ČR - amb. stomatologie (IČZ 32990500)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 42027000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 42390000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 42617000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Ostrov (IČZ 42618000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44195000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44199000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44209000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44229000)
- Věznice Horní Slavkov - stomatologové (IČZ 48142000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk (IČZ 48182000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk (IČZ 48183000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov (IČZ 48250000)
- Vězeńská služba ČR (IČZ 50231000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 52160000)
- Věznice Rýnovice (IČZ 53251000)
- Věznice Rýnovice (IČZ 53687000)
- Věznice Rýnovice (IČZ 53891000)
- ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba ČR (IČZ 54031000)
- ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba ČR (IČZ 54713000)
- ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba ČR (IČZ 54743000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 55137000)
- Vězeňská služba ČR, stomatologická ord. (IČZ 55371000)
- Vězeňská služba ČR,ord.PL pro dospělé (IČZ 55766000)
- Věznice Nové Sedlo (IČZ 56047000)
- ČR, Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice (IČZ 57012000)
- ČR, Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice (IČZ 57179000)
- ČR, Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice (IČZ 57602000)
- Vazební věznice-Ordinace PL pro dospělé (IČZ 58518000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 60242000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 60275000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 60276000)
- ZS Vězeňské služby ČR ve Vaz. věznici HK (IČZ 61024000)
- ZS Vězeňské služby ČR ve Vaz. věznici HK (IČZ 61727000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63104000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63109000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63130000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63131000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 65304000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Pardubice stomatol. (IČZ 65467000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Pardubice (IČZ 65546000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Odolov (IČZ 69037000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Odolov (IČZ 69037014)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 72010000)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 72046000)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 72059000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim (IČZ 73549000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim (IČZ 73800000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim (IČZ 73801000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Břeclav (IČZ 74006000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 74015000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 74018000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 79620000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Znojmo (IČZ 83013000)
- Věznice Znojmo-PL pro dospělé (IČZ 83197000)
- Věznice Znojmo (IČZ 83498000)
- Vězeňská služba ČR - Věznice Karviná (IČZ 87018000)
- Vězeňská služba ČR - Věznice Karviná (IČZ 87512000)
- Vězeňská služba ČR - Věznice Karviná (IČZ 87521000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Olomouc (IČZ 89309000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Olomouc (IČZ 89348000)
- Vězeňská služba ČR,Vazební věznice Olomouc (IČZ 89902000)
- Věznice a ústav pro výk.zabezpeč.detence (IČZ 90287000)
- Věznice a ústav pro výk.zabezpeč.detence (IČZ 90583000)
- Věznice a ústav pro výk.zabezpeč.detence (IČZ 90602000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Heřmanice (IČZ 91095000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Heřmanice (IČZ 91095999)
- Vězeňská služba ČR-Vazeb.věznice Ostrava (IČZ 91096000)
- Vězeňská služba ČR-Vazeb.věznice Ostrava (IČZ 91096999)
- Česká republika ? Vězeňská služba České republiky, (IČZ 91895000)
- Česká republika, Vězeňská služba ČR (IČZ 91896000)
- Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93031000)
- Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93631000)
- Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93633000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Pardubice (IČZ 65690000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk (IČZ 48288000)
- Vězeňská služba-zubní středisko (IČZ 22068000)
- Vězenská služba ČR, věznice Vinařice (IČZ 22136000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov (IČZ 48304000)
- Vězeňská služba ČR-Vazeb.věznice Ostrava (IČZ 91096800)