Vězeňská služba ČR-Vazeb.věznice Ostrava (IČZ 91096000)
Smlouva zdravotnického zařízení o poskytování zdravotních služeb.
Společnost |
Vězeňská služba České republiky
IČ 00212423
|
---|---|
Segment | Ambulantní specialisté |
Kraj | Moravskoslezský kraj |
Okres | Ostrava |
Smlouva
- 91096000-smlouva-1444907934.pdf (zveřejněno: 15. 10. 2015)
- 91096000-smlouva-1444287589.pdf (zveřejněno: 8. 10. 2015)
Příloha č. 2 - EP2
- 91096010-amb-ep2-1-6-2021-2021-12_10_2021.pdf (zveřejněno: 12. 10. 2021)
- 91096002-amb-ep2-1-6-2021-2021-11_10_2021.pdf (zveřejněno: 11. 10. 2021)
- 91096006-amb-ep2-1-6-2021-2021-11_10_2021.pdf (zveřejněno: 11. 10. 2021)
- 91096008-amb-ep2-1-6-2021-2021-11_10_2021.pdf (zveřejněno: 11. 10. 2021)
- 91096014-amb-ep2-1-6-2021-2021-11_10_2021.pdf (zveřejněno: 11. 10. 2021)
- 91096000-91096010-amb-ep2-1-1-2020-2020-14_09_2020.pdf (zveřejněno: 14. 9. 2020)
- 91096000-91096010-amb-ep2-1-4-2018-04_05_2018.pdf (zveřejněno: 4. 5. 2018)
- 91096000-ep2-1457344919.pdf (zveřejněno: 7. 3. 2016)
- 91096014-AMB-EP2-2015-B-1.pdf (zveřejněno: 6. 11. 2015)
- 91096010-AMB-EP2-2015-A-1.pdf (zveřejněno: 6. 11. 2015)
- 91096007-AMB-EP2-2015-A-1.pdf (zveřejněno: 6. 11. 2015)
- 91096008-AMB-EP2-2015-A-1.pdf (zveřejněno: 6. 11. 2015)
- 91096006-AMB-EP2-2015-A-1.pdf (zveřejněno: 6. 11. 2015)
- 91096002-AMB-EP2-2015-A-1.pdf (zveřejněno: 6. 11. 2015)
- 91096000-ep2-1445934197.pdf (zveřejněno: 27. 10. 2015)
- 91096000-ep2-1445934176.pdf (zveřejněno: 27. 10. 2015)
- 91096000-ep2-1445934156.pdf (zveřejněno: 27. 10. 2015)
- 91096000-ep2-1445933281.pdf (zveřejněno: 27. 10. 2015)
- 91096000-ep2-1445933264.pdf (zveřejněno: 27. 10. 2015)
- 91096000-ep2-1445933247.pdf (zveřejněno: 27. 10. 2015)
Úhradové dodatky
- 91096000-amb-uhd-d39-2025-26_03_2025.pdf (zveřejněno: 26. 3. 2025)
- 91096000-amb-uhd-d40-2025-26_03_2025.pdf (zveřejněno: 26. 3. 2025)
- 91096000-amb-uhd-d41-2025-26_03_2025.pdf (zveřejněno: 26. 3. 2025)
- 91096000-amb-uhd-2025-26_02_2025.pdf (zveřejněno: 26. 2. 2025)
- 91096000-amb-uhd-003-2024-04_04_2024.pdf (zveřejněno: 4. 4. 2024)
- 91096000-amb-uhd-305-2024-04_04_2024.pdf (zveřejněno: 4. 4. 2024)
- 91096000-amb-uhd-603-2024-04_04_2024.pdf (zveřejněno: 4. 4. 2024)
- 91096000-amb-uhd-2024-04_04_2024.pdf (zveřejněno: 4. 4. 2024)
- 91096000-amb-uhd-ii-2023-16_05_2023.pdf (zveřejněno: 16. 5. 2023)
- 91096000-amb-uhd-603-2023-10_03_2023.pdf (zveřejněno: 10. 3. 2023)
- 91096000-amb-uhd-2023-16_02_2023.pdf (zveřejněno: 16. 2. 2023)
- 91096000-amb-uhd-2023-003-16_02_2023.pdf (zveřejněno: 16. 2. 2023)
- 91096000-amb-uhd-2023-305-16_02_2023.pdf (zveřejněno: 16. 2. 2023)
- 91096000-amb-uhdz-2022-30_11_2022.pdf (zveřejněno: 30. 11. 2022)
- 91096000-amb-uhd-603-2022-23_03_2022.pdf (zveřejněno: 23. 3. 2022)
- 91096000-amb-uhd-003-2022-18_03_2022.pdf (zveřejněno: 18. 3. 2022)
- 91096000-amb-uhd-305-2022-18_03_2022.pdf (zveřejněno: 18. 3. 2022)
- 91096000-amb-uhd-2022-18_03_2022.pdf (zveřejněno: 18. 3. 2022)
- 91096000-amb-uhd-003-2021-15_06_2021.pdf (zveřejněno: 15. 6. 2021)
- 91096000-amb-uhd-305-2021-15_06_2021.pdf (zveřejněno: 15. 6. 2021)
- 91096000-amb-uhd-2021-15_06_2021.pdf (zveřejněno: 15. 6. 2021)
- 91096000-amb-uhd-gyn-2021-01_04_2021.pdf (zveřejněno: 1. 4. 2021)
- 91096000-amb-003-uhd-2020-05_03_2020.pdf (zveřejněno: 5. 3. 2020)
- 91096000-amb-305-uhd-2020-05_03_2020.pdf (zveřejněno: 5. 3. 2020)
- 91096000-amb-603-uhd-2020-05_03_2020.pdf (zveřejněno: 5. 3. 2020)
- 91096000-amb-uhd-2020-05_03_2020.pdf (zveřejněno: 5. 3. 2020)
- 91096000-amb-uhd-bonifikace-2019-20_11_2019.pdf (zveřejněno: 20. 11. 2019)
- 91096000-amb-uhd-bonifikace-2019-04_11_2019.pdf (zveřejněno: 4. 11. 2019)
- 91096000-amb-uhd-2019-10-18_03_2019.pdf (zveřejněno: 18. 3. 2019)
- 91096000-amb-uhd-2019-11-18_03_2019.pdf (zveřejněno: 18. 3. 2019)
- 91096000-amb-uhd-2019-12-18_03_2019.pdf (zveřejněno: 18. 3. 2019)
- 91096000-amb-uhd-2019-13-18_03_2019.pdf (zveřejněno: 18. 3. 2019)
- 91096000-amb-uhd-2018-2-11_04_2018.pdf (zveřejněno: 11. 4. 2018)
- 91096000-amb-uhd-2018-3-11_04_2018.pdf (zveřejněno: 11. 4. 2018)
- 91096000-amb-uhd-2018-4-11_04_2018.pdf (zveřejněno: 11. 4. 2018)
- 91096000-amb-uhd-2018-11_04_2018.pdf (zveřejněno: 11. 4. 2018)
- 91096000-amb-uhd-odb_305-09_03_2017.pdf (zveřejněno: 9. 3. 2017)
- 91096000-amb-uhd-2017-09_03_2017.pdf (zveřejněno: 9. 3. 2017)
- 91096000-amb-uhd-2017-odb_003-09_03_2017.pdf (zveřejněno: 9. 3. 2017)
- 91096000-amb-uhd-2017-07_02_2017.pdf (zveřejněno: 7. 2. 2017)
- 91096000-uhradovy-dodatek-1457507783.pdf (zveřejněno: 9. 3. 2016)
- 91096000-uhradovy-dodatek-1456141833.pdf (zveřejněno: 22. 2. 2016)
- 91096000-uhradovy-dodatek-1456141815.pdf (zveřejněno: 22. 2. 2016)
- 91096000-ambulantni-pece-uhradovy-dodatek-odb-003.pdf (zveřejněno: 1. 1. 2014)
- 91096000-ambulantni-pece-uhradovy-dodatek-odb-603-2015.pdf (zveřejněno: 1. 1. 2014)
- 91096000-ambulantni-pece-uhradovy-dodatek-2015.pdf (zveřejněno: 1. 1. 2014)
Další zdravotnická zařízení společnosti Vězeňská služba České republiky:
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 04150000)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 04659000)
- VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-Amb. (IČZ 06068000)
- VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-Stom. (IČZ 06360000)
- VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-PL (IČZ 06511000)
- VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-Gyn. (IČZ 06512000)
- Vězeňská služba České republiky - Věznice Vinařice (IČZ 22062000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Jiřice (IČZ 27009000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Jiřice (IČZ 27176000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Jiřice (IČZ 27295000)
- Česká republika,Vězeňská služba ČR (IČZ 30028000)
- Ambulant.stomat.péče Věz. sl. ČR (IČZ 30194000)
- Česká republika, Vězeňská služba ČR (IČZ 30573000)
- Věznice Oráčov - PSYCHIATRIE (IČZ 31015000)
- Věznice Oráčov - STOMATOLOGIE (IČZ 31085000)
- Věznice Oráčov - PRAKTIK (IČZ 31094000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice České Budějovice (IČZ 32612000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice České Budějovice (IČZ 32613000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice (IČZ 32990400)
- Vězeňská služba ČR - amb. stomatologie (IČZ 32990500)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 42027000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 42390000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 42617000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Ostrov (IČZ 42618000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44195000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44199000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44209000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44229000)
- Věznice Horní Slavkov - stomatologové (IČZ 48142000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk (IČZ 48182000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk (IČZ 48183000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov (IČZ 48250000)
- Vězeńská služba ČR (IČZ 50231000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 52160000)
- Věznice Rýnovice (IČZ 53251000)
- Věznice Rýnovice (IČZ 53687000)
- Věznice Rýnovice (IČZ 53891000)
- ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba ČR (IČZ 54031000)
- ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba ČR (IČZ 54713000)
- ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba ČR (IČZ 54743000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 55137000)
- Vězeňská služba ČR, stomatologická ord. (IČZ 55371000)
- Vězeňská služba ČR,ord.PL pro dospělé (IČZ 55766000)
- Věznice Nové Sedlo (IČZ 56047000)
- ČR, Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice (IČZ 57012000)
- ČR, Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice (IČZ 57179000)
- ČR, Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice (IČZ 57602000)
- Vazební věznice-Ordinace PL pro dospělé (IČZ 58518000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 60242000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 60275000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 60276000)
- ZS Vězeňské služby ČR ve Vaz. věznici HK (IČZ 61024000)
- ZS Vězeňské služby ČR ve Vaz. věznici HK (IČZ 61727000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63104000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63109000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63130000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63131000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 65304000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Pardubice stomatol. (IČZ 65467000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Pardubice (IČZ 65546000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Odolov (IČZ 69037000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Odolov (IČZ 69037014)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 72010000)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 72046000)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 72059000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim (IČZ 73549000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim (IČZ 73800000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim (IČZ 73801000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Břeclav (IČZ 74006000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 74015000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 74018000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 79620000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Znojmo (IČZ 83013000)
- Věznice Znojmo-PL pro dospělé (IČZ 83197000)
- Věznice Znojmo (IČZ 83498000)
- Vězeňská služba ČR - Věznice Karviná (IČZ 87018000)
- Vězeňská služba ČR - Věznice Karviná (IČZ 87512000)
- Vězeňská služba ČR - Věznice Karviná (IČZ 87521000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Olomouc (IČZ 89309000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Olomouc (IČZ 89348000)
- Vězeňská služba ČR,Vazební věznice Olomouc (IČZ 89902000)
- Věznice a ústav pro výk.zabezpeč.detence (IČZ 90287000)
- Věznice a ústav pro výk.zabezpeč.detence (IČZ 90583000)
- Věznice a ústav pro výk.zabezpeč.detence (IČZ 90602000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Heřmanice (IČZ 91095000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Heřmanice (IČZ 91095999)
- Vězeňská služba ČR-Vazeb.věznice Ostrava (IČZ 91096999)
- Česká republika ? Vězeňská služba České republiky, (IČZ 91895000)
- Česká republika, Vězeňská služba ČR (IČZ 91896000)
- Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93031000)
- Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93631000)
- Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93632000)
- Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93633000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Pardubice (IČZ 65690000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk (IČZ 48288000)
- Vězeňská služba-zubní středisko (IČZ 22068000)
- Vězenská služba ČR, věznice Vinařice (IČZ 22136000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov (IČZ 48304000)
- Vězeňská služba ČR-Vazeb.věznice Ostrava (IČZ 91096800)