Věznice Oráčov - PRAKTIK (IČZ 31094000)
Smlouva zdravotnického zařízení o poskytování zdravotních služeb.
Společnost |
Vězeňská služba České republiky
IČ 00212423
|
---|---|
Segment | Všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost |
Kraj | Středočeský kraj |
Okres | Rakovník |
Smlouva
- 31094000-sml-pl-2008-21_02_2017.pdf (zveřejněno: 21. 2. 2017)
Příloha č. 2 - EP2
- 31094054-pl-ep2-a-01-07-2023-13_07_2023.pdf (zveřejněno: 13. 7. 2023)
- 31094317-pl-ep2-a-01-06-2022-19_07_2022.pdf (zveřejněno: 19. 7. 2022)
- 31094311-pl-ep2-a-01-06-2022-19_07_2022.pdf (zveřejněno: 19. 7. 2022)
- 31094054-pl-ep2-a-01-07-2022-19_07_2022.pdf (zveřejněno: 19. 7. 2022)
- 31094319-pl-ep2-a-01-06-2022-19_07_2022.pdf (zveřejněno: 19. 7. 2022)
- 31094319-pl-ep2-a-01-05-2022-13_06_2022.pdf (zveřejněno: 13. 6. 2022)
- 31094054-pl-ep2-a-01-05-2022-13_06_2022.pdf (zveřejněno: 13. 6. 2022)
- 31094319-pl-ep2-a-1-7-2020-26_06_2020.pdf (zveřejněno: 26. 6. 2020)
- 31094317-pl-ep2-a-1-7-2020-26_06_2020.pdf (zveřejněno: 26. 6. 2020)
- 31094311-pl-ep2-a-1-7-2020-26_06_2020.pdf (zveřejněno: 26. 6. 2020)
- 31094309-pl-ep2-a-1-7-2020-26_06_2020.pdf (zveřejněno: 26. 6. 2020)
- 31094054-pl-ep2-a-1-7-2020-26_06_2020.pdf (zveřejněno: 26. 6. 2020)
- 31094054-pl-ep2-a-1-3-2020-16_03_2020.pdf (zveřejněno: 16. 3. 2020)
- 31094309-pl-ep2-a-1-3-2020-16_03_2020.pdf (zveřejněno: 16. 3. 2020)
- 31094311-pl-ep2-a-1-3-2020-16_03_2020.pdf (zveřejněno: 16. 3. 2020)
- 31094317-pl-ep2-a-1-3-2020-16_03_2020.pdf (zveřejněno: 16. 3. 2020)
- 31094319-pl-ep2-a-1-3-2020-16_03_2020.pdf (zveřejněno: 16. 3. 2020)
- 31094320-pl-ep2-a-1-8-2018-12_07_2019.pdf (zveřejněno: 12. 7. 2019)
- 31094054-pl-ep2-a-1-5-2019-01_07_2019.pdf (zveřejněno: 1. 7. 2019)
- 31094309-pl-ep2-a-1-5-2019-01_07_2019.pdf (zveřejněno: 1. 7. 2019)
- 31094311-pl-ep2-a-1-5-2019-01_07_2019.pdf (zveřejněno: 1. 7. 2019)
- 31094317-pl-ep2-a-1-5-2019-01_07_2019.pdf (zveřejněno: 1. 7. 2019)
- 31094319-pl-ep2-a-1-5-2019-01_07_2019.pdf (zveřejněno: 1. 7. 2019)
- 31094317-pl-ep2-a-1-3-2019-09_05_2019.pdf (zveřejněno: 9. 5. 2019)
- 31094319-pl-ep2-a-1-3-2019-09_05_2019.pdf (zveřejněno: 9. 5. 2019)
- 31094317-pl-ep2-a-1-3-2019-29_04_2019.pdf (zveřejněno: 29. 4. 2019)
- 31094319-pl-ep2-a-1-3-2019-29_04_2019.pdf (zveřejněno: 29. 4. 2019)
- 31094000-pl-ep2-a-1-3-2019-26_04_2019.pdf (zveřejněno: 26. 4. 2019)
- 31094309-pl-ep2-a-1-3-2019-26_04_2019.pdf (zveřejněno: 26. 4. 2019)
- 31094311-pl-ep2-a-1-3-2019-26_04_2019.pdf (zveřejněno: 26. 4. 2019)
- 31094287-pl-ep2-a-1-9-2018-05_11_2018.pdf (zveřejněno: 5. 11. 2018)
- 31094054-pl-ep2-a-1-1-2018-13_08_2018.pdf (zveřejněno: 13. 8. 2018)
- 31094259-pl-ep2-a-1-3-2018-13_08_2018.pdf (zveřejněno: 13. 8. 2018)
- 31094287-pl-ep2-a-1-1-2018-13_08_2018.pdf (zveřejněno: 13. 8. 2018)
- 31094309-pl-ep2-a-1-1-2018-13_08_2018.pdf (zveřejněno: 13. 8. 2018)
- 31094311-pl-ep2-a-1-1-2018-13_08_2018.pdf (zveřejněno: 13. 8. 2018)
- 31094320-pl-ep2-a-1-1-2018-13_08_2018.pdf (zveřejněno: 13. 8. 2018)
- 31094054-pl-ep2-a-1-6-2018-10_08_2018.pdf (zveřejněno: 10. 8. 2018)
- 31094287-pl-ep2-a-1-6-2018-10_08_2018.pdf (zveřejněno: 10. 8. 2018)
- 31094309-pl-ep2-a-1-6-2018-10_08_2018.pdf (zveřejněno: 10. 8. 2018)
- 31094320-pl-ep2-a-1-6-2018-10_08_2018.pdf (zveřejněno: 10. 8. 2018)
- 31094311-lzz-ep2-a-1-2-2016-20_06_2017.pdf (zveřejněno: 20. 6. 2017)
- 31094320-lzz-ep2-a-1-11-2016-15_05_2017.pdf (zveřejněno: 15. 5. 2017)
- 31094260-PL-EP2-2015-A.pdf (zveřejněno: 2. 2. 2016)
- 31094287-PL-EP2-2015-A.pdf (zveřejněno: 2. 2. 2016)
- 31094259-PL-EP2-2015-A.pdf (zveřejněno: 2. 2. 2016)
- 31094309-PL-EP2-2015-A.pdf (zveřejněno: 2. 2. 2016)
- 31094054-PL-EP2-2015-A.pdf (zveřejněno: 2. 2. 2016)
- 31094000-ep2-1447704101.pdf (zveřejněno: 16. 11. 2015)
- 31094000-ep2-1447704072.pdf (zveřejněno: 16. 11. 2015)
- 31094000-ep2-1447704049.pdf (zveřejněno: 16. 11. 2015)
- 31094000-ep2-1447703985.pdf (zveřejněno: 16. 11. 2015)
Úhradové dodatky
- 31094000-pl-uhd-01-01-2025-30_01_2025.pdf (zveřejněno: 30. 1. 2025)
- 31094000-pl-uhd-2024-01_02_2024.pdf (zveřejněno: 1. 2. 2024)
- 31094000-pl-uhd-01-01-2023-31_01_2023.pdf (zveřejněno: 31. 1. 2023)
- 31094000-pl-uhd-2022-17_02_2022.pdf (zveřejněno: 17. 2. 2022)
- 31094000-pl-uhd-2021-11_05_2021.pdf (zveřejněno: 11. 5. 2021)
- 31094000-pl-uhd-2020-29_01_2020.pdf (zveřejněno: 29. 1. 2020)
- 31094000-pl-uhd-2019-28_01_2019.pdf (zveřejněno: 28. 1. 2019)
- 31094000-pl-uhd-2-2018-02_03_2018.pdf (zveřejněno: 2. 3. 2018)
- 31094000-lzz-uhd-2018-16_01_2018.pdf (zveřejněno: 16. 1. 2018)
- 31094000-pl-uhd-2017-28_03_2017.pdf (zveřejněno: 28. 3. 2017)
- 31094000-uhradovy-dodatek-1455286935.pdf (zveřejněno: 12. 2. 2016)
- 31094000-1-dodatek-uhradovy-2015.pdf (zveřejněno: 1. 1. 2014)
Další zdravotnická zařízení společnosti Vězeňská služba České republiky:
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 04150000)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 04659000)
- VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-Amb. (IČZ 06068000)
- VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-Stom. (IČZ 06360000)
- VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-PL (IČZ 06511000)
- VS ČR-Vazební věznice Praha-Ruzyně-Gyn. (IČZ 06512000)
- Vězeňská služba České republiky - Věznice Vinařice (IČZ 22062000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Jiřice (IČZ 27009000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Jiřice (IČZ 27176000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Jiřice (IČZ 27295000)
- Česká republika,Vězeňská služba ČR (IČZ 30028000)
- Ambulant.stomat.péče Věz. sl. ČR (IČZ 30194000)
- Česká republika, Vězeňská služba ČR (IČZ 30573000)
- Věznice Oráčov - PSYCHIATRIE (IČZ 31015000)
- Věznice Oráčov - STOMATOLOGIE (IČZ 31085000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice České Budějovice (IČZ 32612000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice České Budějovice (IČZ 32613000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice (IČZ 32990400)
- Vězeňská služba ČR - amb. stomatologie (IČZ 32990500)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 42027000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 42390000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 42617000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Ostrov (IČZ 42618000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44195000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44199000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44209000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 44229000)
- Věznice Horní Slavkov - stomatologové (IČZ 48142000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk (IČZ 48182000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk (IČZ 48183000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov (IČZ 48250000)
- Vězeńská služba ČR (IČZ 50231000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 52160000)
- Věznice Rýnovice (IČZ 53251000)
- Věznice Rýnovice (IČZ 53687000)
- Věznice Rýnovice (IČZ 53891000)
- ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba ČR (IČZ 54031000)
- ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba ČR (IČZ 54713000)
- ČESKÁ REPUBLIKA - Vězeňská služba ČR (IČZ 54743000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 55137000)
- Vězeňská služba ČR, stomatologická ord. (IČZ 55371000)
- Vězeňská služba ČR,ord.PL pro dospělé (IČZ 55766000)
- Věznice Nové Sedlo (IČZ 56047000)
- ČR, Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice (IČZ 57012000)
- ČR, Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice (IČZ 57179000)
- ČR, Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice (IČZ 57602000)
- Vazební věznice-Ordinace PL pro dospělé (IČZ 58518000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 60242000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 60275000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 60276000)
- ZS Vězeňské služby ČR ve Vaz. věznici HK (IČZ 61024000)
- ZS Vězeňské služby ČR ve Vaz. věznici HK (IČZ 61727000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63104000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63109000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63130000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Valdice (IČZ 63131000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 65304000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Pardubice stomatol. (IČZ 65467000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Pardubice (IČZ 65546000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Odolov (IČZ 69037000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Odolov (IČZ 69037014)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 72010000)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 72046000)
- Zdravotnická zařízení Ministerstva spravedlnosti (IČZ 72059000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim (IČZ 73549000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim (IČZ 73800000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kuřim (IČZ 73801000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Břeclav (IČZ 74006000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 74015000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 74018000)
- Vězeňská služba České republiky (IČZ 79620000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Znojmo (IČZ 83013000)
- Věznice Znojmo-PL pro dospělé (IČZ 83197000)
- Věznice Znojmo (IČZ 83498000)
- Vězeňská služba ČR - Věznice Karviná (IČZ 87018000)
- Vězeňská služba ČR - Věznice Karviná (IČZ 87512000)
- Vězeňská služba ČR - Věznice Karviná (IČZ 87521000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Olomouc (IČZ 89309000)
- Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Olomouc (IČZ 89348000)
- Vězeňská služba ČR,Vazební věznice Olomouc (IČZ 89902000)
- Věznice a ústav pro výk.zabezpeč.detence (IČZ 90287000)
- Věznice a ústav pro výk.zabezpeč.detence (IČZ 90583000)
- Věznice a ústav pro výk.zabezpeč.detence (IČZ 90602000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Heřmanice (IČZ 91095000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Heřmanice (IČZ 91095999)
- Vězeňská služba ČR-Vazeb.věznice Ostrava (IČZ 91096000)
- Vězeňská služba ČR-Vazeb.věznice Ostrava (IČZ 91096999)
- Česká republika ? Vězeňská služba České republiky, (IČZ 91895000)
- Česká republika, Vězeňská služba ČR (IČZ 91896000)
- Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93031000)
- Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93631000)
- Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93632000)
- Vězeňská služba ČR, věznice Mírov (IČZ 93633000)
- Vězeňská služba ČR,Věznice Pardubice (IČZ 65690000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk (IČZ 48288000)
- Vězeňská služba-zubní středisko (IČZ 22068000)
- Vězenská služba ČR, věznice Vinařice (IČZ 22136000)
- Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov (IČZ 48304000)
- Vězeňská služba ČR-Vazeb.věznice Ostrava (IČZ 91096800)