Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - výdejna Pardubice (IČZ 65993947)
Smlouva zdravotnického zařízení o poskytování zdravotních služeb.
Společnost |
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
IČ 27520536
|
---|---|
Segment | Ostatní |
Kraj | Pardubický kraj |
Okres | Pardubice |
Smlouva
- 65993947-lzz-sml-2023-priloha-1-18_07_2023.pdf (zveřejněno: 18. 7. 2023)
- 65993947-lzz-sml-2023-priloha-2-18_07_2023.pdf (zveřejněno: 18. 7. 2023)
- 65993947-lzz-sml-2023-18_07_2023.pdf (zveřejněno: 18. 7. 2023)
- 65993947-lzz-sml-2019-cirkulace-30_12_2019.pdf (zveřejněno: 30. 12. 2019)
- 65993947-zp-sml-2015-19_06_2019.pdf (zveřejněno: 19. 6. 2019)
Ostatní dokumenty
- 65993947-lzz-ost-2023-18_07_2023.pdf (zveřejněno: 18. 7. 2023)
- 65993947-lzz-ost-2022-07_01_2022.pdf (zveřejněno: 7. 1. 2022)
- 65993947-lzz-ost-2022-priloha-2-07_01_2022.pdf (zveřejněno: 7. 1. 2022)
- 65993947-lzz-ost-2021-28_04_2021.pdf (zveřejněno: 28. 4. 2021)
- 65993947-zp-ost-2015-1-19_06_2019.pdf (zveřejněno: 19. 6. 2019)
- 65993947-zp-ost-2015-2-19_06_2019.pdf (zveřejněno: 19. 6. 2019)
- 65993947-zp-ost-2015-3-19_06_2019.pdf (zveřejněno: 19. 6. 2019)
- 65993947-zp-ost-2015-4-19_06_2019.pdf (zveřejněno: 19. 6. 2019)
- 65993947-zp-ost-2015-5-19_06_2019.pdf (zveřejněno: 19. 6. 2019)
- 65993947-zp-ost-2015-6-19_06_2019.pdf (zveřejněno: 19. 6. 2019)
- 65993947-zp-ost-2016-19_06_2019.pdf (zveřejněno: 19. 6. 2019)
- 65993947-zp-ost-2018-1-19_06_2019.pdf (zveřejněno: 19. 6. 2019)
- 65993947-zp-ost-2018-2-19_06_2019.pdf (zveřejněno: 19. 6. 2019)
- 65993947-zp-ost-2019-1-19_06_2019.pdf (zveřejněno: 19. 6. 2019)
- 65993947-zp-ost-2019-1-priloha-19_06_2019.pdf (zveřejněno: 19. 6. 2019)
- 65993947-zp-ost-2019-2-19_06_2019.pdf (zveřejněno: 19. 6. 2019)
Další zdravotnická zařízení společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.:
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Chrudim (IČZ 62001000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - LDN Chrudim (IČZ 62002000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - LSPP Chrudim (IČZ 62003000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (IČZ 62621000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Pardubice (IČZ 65001000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - stomatologie Pardubice (IČZ 65001777)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - lékárna Pardubice (IČZ 65001888)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - LDN Pardubice (IČZ 65361000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - stom. LSPP Pardubice (IČZ 65447000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - PLD Pardubice (IČZ 65552000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - dětská LPS Pardubice (IČZ 65605000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - foniatrie Pardubice (IČZ 65993303)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Svitavy (IČZ 68001000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Litomyšl (IČZ 68002000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - LDN Svitavy (IČZ 68011000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - LDN Litomyšl (IČZ 68012000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - foniatrie Svitavy (IČZ 68021000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - lékárna Svitavy (IČZ 68639000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - lékárna Litomyšl (IČZ 68990460)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Ústí nad Orlicí (IČZ 70001000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - foniatrie Ústí nad Orlicí (IČZ 70623000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - lékárna Ústí nad Orlicí (IČZ 70624000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (IČZ 62397000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (IČZ 62413000)
- Nemocnice Pardubického kraje, a.s. (IČZ 70011000)