Výkony s povinnou lokalizací zubu
Stomatologické výkony uvedené v tomto číselníku lze vykazovat pouze na stomatologických dokladech. Pro jednotlivé výkony je zde uvedeno, zda je pro ně vykazování lokality povinné, nepovinné nebo zakázané.
| Aktuální platná verze | |
|---|---|
| Číselník: 987 | platnost od 01. 01. 2025 |
| Archiv | |
| Číselník: 986 | platnost od 01. 01. 2024 |
| Číselník: 985 | platnost od 01. 01. 2023 |
| Číselník: 984 | platnost od 01. 01. 2022 |
| Číselník: 980 | platnost od 01. 01. 2021 |
| Číselník: 976 | platnost od 01. 01. 2020 |
| Číselník: 971 | platnost od 01. 01. 2019 |
| Číselník: 967 | platnost od 01. 01. 2018 |
| Číselník: 963 | platnost od 01. 01. 2017 |
| Číselník: 951 | platnost od 01. 01. 2014 |
| Číselník: 911 | platnost od 01. 04. 2013 |
| Číselník: 890 | platnost od 01. 01. 2013 - 31. 03. 2013 |
| Číselník: 830 | platnost od 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012 |
| Číselník: 800 | platnost od 01. 04. 2011 - 31. 12. 2011 |
| Číselník: 791 | platnost od 01. 03. 2011 - 31. 03. 2011 |
| Číselník: 770 | platnost od 01. 10. 2010 - 31. 12. 2010 |
| Číselník: 760 | platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010 |
| Číselník: 740 | platnost od 01. 04. 2010 - 30. 06. 2010 |
| Číselník: 731 | platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010 |
| Číselník: 720 | platnost od 01. 10. 2009 - 31. 12. 2009 |
| Číselník: 710 | platnost od 01. 07. 2009 - 30. 09. 2009 |
| Číselník: 700 | platnost od 01. 04. 2009 - 30. 06. 2009 |
| Číselník: 690 | platnost od 01. 01. 2009 - 31. 03. 2009 |
| Číselník: 680 | platnost od 01. 10. 2008 - 31. 12. 2008 |
| Číselník: 670 | platnost od 01. 07. 2008 - 30. 09. 2008 |
| Číselník: 660 | platnost od 01. 04. 2008 - 30. 06. 2008 |
| Číselník: 650 | platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008 |
Datové rozhraní
Slouží pro kontrolu v aplikaci, zda je u některého stomatologického výkonu vykazování lokalizace výkonu na dokladech 01s a 02s povinné, nepovinné nebo zakázané.
Atributy:
| Název | Typ | Délka | Popis | |
| KOD | C | 5 | Číslo výkonu, u kterého může být povinná lokalizace kvadrantu nebo zubu | |
| NAZ | C | 50 | Zkrácený název výkonu | |
| KVA | C | 1 | Kód kvadrantu | "A" - povinné vyplnění |
| "N" - nepovinné vyplnění | ||||
| "Z" - zakázané vyplnění | ||||
| ZUB | C | 1 | Kód zubu (A, N, nebo Z) | |
| REZ1 | C | 1 | Rezerva | |
| REZ2 | C | 1 | Rezerva | |