Územní pracoviště VZP
Číselník jednotlivých pracovišť pojišťovny.
Aktuální platná verze | |
---|---|
Číselník: 941 | platnost od 1. 1. 2024 |
Archiv | |
Číselník: 926 | platnost od 22. 2. 2017 |
Číselník: 810 | platnost od 01. 07. 2011 - 21. 02. 2017 |
Číselník: 771 | platnost od 01. 10. 2010 - 30. 06. 2011 |
Číselník: 770 | platnost od 01. 10. 2010 - 31. 12. 2010 |
Číselník: 741 | platnost od 01. 04. 2010 - 30. 06. 2010 |
Číselník: 740 | platnost od 01. 04. 2010 - 30. 06. 2010 |
Číselník: 731 | platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010 |
Číselník: 730 | platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010 |
Číselník: 720 | platnost od 01. 10. 2009 - 31. 12. 2009 |
Číselník: 701 | platnost od 01. 04. 2009 - 30. 06. 2009 |
Číselník: 690 | platnost od 01. 01. 2009 - 31. 03. 2009 |
Číselník: 680 | platnost od 01. 10. 2008 - 31. 12. 2008 |
Číselník: 673 | platnost od 01. 07. 2008 - 30. 09. 2008 |
Číselník: 661 | platnost od 01. 04. 2008 - 30. 06. 2008 |
Číselník: 660 | platnost od 01. 04. 2008 - 30. 06. 2008 |
Číselník: 651 | platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008 |
Číselník: 650 | platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008 |
Datové rozhraní
Atributy:
Název | Typ | Délka | Popis |
CPO | C | 4 | Číslo územního pracoviště |
NAZ | C | 22 | Název územního pracoviště |
AP1 | C | 30 | Adresa územního pracoviště 1. část |
AP2 | C | 30 | Adresa územního pracoviště 2. část |
PSP | C | 5 | PSČ územního pracoviště |
BNK | C | 30 | Název banky |
UCT | C | 18 | Číslo účtu |
SMK | C | 4 | Směrový kód banky |
AB1 | C | 30 | Adresa banky 1. část |
AB2 | C | 30 | Adresa banky 2. část |
PSB | C | 5 | PSČ banky |