Náklady lázeňské / ozdravenské péče
V číselníku jsou uvedeny jednotlivé druhy nákladů, které se mohou vyskytnout při lázeňské léčbě.
Aktuální platná verze | |
---|---|
Číselník: 957 [ csv ] | platnost od 01. 07. 2015 |
Archiv | |
Číselník: 800 [ zip ] | platnost od 01. 04. 2011 - 31. 06. 2015 |
Číselník: 790 [ zip ] | platnost od 01. 01. 2011 - 31. 03. 2011 |
Číselník: 770 [ zip ] | platnost od 01. 10. 2010 - 31. 12. 2010 |
Číselník: 760 [ zip ] | platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010 |
Číselník: 740 [ zip ] | platnost od 01. 04. 2010 - 30. 06. 2010 |
Číselník: 730 [ zip ] | platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010 |
Číselník: 720 [ zip ] | platnost od 01. 10. 2009 - 31. 12. 2009 |
Číselník: 710 [ zip ] | platnost od 01. 07. 2009 - 30. 09. 2009 |
Číselník: 700 [ zip ] | platnost od 01. 04. 2009 - 30. 06. 2009 |
Číselník: 690 [ zip ] | platnost od 01. 01. 2009 - 31. 03. 2009 |
Číselník: 680 [ zip ] | platnost od 01. 10. 2008 - 31. 12. 2008 |
Číselník: 670 [ zip ] | platnost od 01. 07. 2008 - 30. 09. 2008 |
Číselník: 660 [ zip ] | platnost od 01. 04. 2008 - 30. 06. 2008 |
Číselník: 652 [ zip ] | platnost od 01. 03. 2008 - 31. 03. 2008 |
Číselník: 651 [ zip ] | platnost od 01. 01. 2008 - 31. 03. 2008 |
Číselník: 650 [ zip ] | platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008 |
Datové rozhraní
Atributy:
Název | Typ | Max. délka | Popis |
---|---|---|---|
KOD_NAK | C | 1 | Kód nákladu |
DRU_NAK | C | 50 | Druh nákladu |