Hromadně vyráběné léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely - archiv
Archiv | |
---|---|
číselník: 1175 | platnost od 1. 10. 2024 datum uveřejnění 4. 10. 2024 |
číselník (další úhrady): 0067 | platnost od 1. 10. 2024 datum uveřejnění 4. 10. 2024 |
číselník: 1174 |
platnost od 1. 9. 2024 datum uveřejnění 27. 9. 2024 |
číselník: 1173 | platnost od 1. 8. 2024 datum uveřejnění 27. 9. 2024 |
číselník (další úhrady): 0066 | platnost od 1. 9. 2024 datum uveřejnění 5. 9. 2024 |
číselník: 1172 | platnost od 1. 9. 2024 datum uveřejnění 5. 9. 2024 |
číselník: 1171 | TECHNICKÁ AKTUALIZACE platnost od od 1. 8. 2024 - datum uveřejnění 5. 9. 2024 |
číselník: 1170 | TECHNICKÁ AKTUALIZACE platnost od od 1. 7. 2024 - datum uveřejnění 5. 9. 2024 |
číselník: 1169 |
platnost od 1. 8. 2024 datum uveřejnění 4. 8. 2024 |
číselník (další úhrady): 0065 | platnost od 1. 8. 2024 datum uveřejnění 4. 8. 2024 |
číselník: 1162 | platnost od 1. 5. 2024 datum uveřejnění 6. 5. 2024 |
číselník (další úhrady): 0060 | platnost od 1. 5. 2024 datum uveřejnění 6. 5. 2024 |
číselník: 1155 | platnost od 1. 4. 2024 datum uveřejnění 8. 4. 2024 |
číselník (další úhrady): 0052 | platnost od 1. 4. 2024 datum uveřejnění 8. 4. 2024 |
číselník: 1154 | platnost od 1. 3. 2024 datum uveřejnění 6.3.2024 |
číselník (další úhrady): 0051 | platnost od 1. 3.2024 datum uveřejnění 6.3.2024 |
číselník: 1153 |
platnost od 8. 2. 2024– K aktualizaci dochází vzhledem k publikaci Sdělení Ministerstva zdravotnictvío antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu, a tím změně v očkování proti pneumokokovým infekcím. |
číselník (další úhrady): 0050 | platnost od 21. 2.2024- K aktualizaci dochází vzhledem k publikaci Sdělení Ministerstva zdravotnictvío antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu, a tím změně v očkování proti pneumokokovým infekcím. |
číselník (další úhrady): 0049 |
platnost od 8. 2. 2024 – K aktualizaci dochází vzhledem k publikaci Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu, a tím změně v očkování proti pneumokokovým infekcím. |
číselník: 1152 | platnost od 1. 2. 2024 |
číselník (další úhrady): 0048 | platnost od 1. 2. 2024 |
číselník: 1150 | platnost od 1. 1. 2024, aktualizace verze 01149 |
číselník (další úhrady): 0047 | platnost od 1. 1. 2024 |
číselník: 1149 | platnost od 1. 1. 2024 |
číselník (další úhrady): 0046 |
platnost od 1. 1. 2024 |
Technická aktualizace Číselníku LEKYW 01145 nová verze LEKYW 01146 |
platnost od 1. 12. 2023 |
číselník: 1145 | platnost od 1. 12. 2023 |
číselník: 1144 | platnost od 1. 11. 2023 |
číselník (další úhrady): 0044 | platnost od 1. 11. 2023 |
číselník: 1143 | platnost od 1. 10. 2023 |
číselník (další úhrady): 0043 | platnost od 1. 10. 2023 |
číselník: 1142 | platnost od 1. 9. 2023 |
číselník (další úhrady): 0042 | platnost od 1. 9. 2023 |
číselník: 1139 | platnost od 1. 8. 2023 |
číselník (další úhrady): 0041 | platnost od 1. 8. 2023 |
číselník: 1137 | platnost od 1. 7. 2023 |
číselník (další úhrady): 0040 | platnost od 1. 7. 2023 |
číselník: 1134 | platnost od 1. 6. 2023 |
číselník (další úhrady): 0039 | platnost od 1. 6. 2023 |
číselník: 1133 | platnost od 1. 5. 2023 |
číselník (další úhrady): 0038 | platnost od 1. 5. 2023 |
číselník: 1130 | platnost od 1. 4. 2023 |
číselník (další úhrady): 0037 | platnost od 1. 4. 2023 |
číselník: 1128 | platnost od 1. 3. 2023 |
číselník (další úhrady): 0036 | platnost od 1. 3. 2023 |
číselník: 1127 | platnost od 1. 2. 2023 |
číselník (další úhrady): 0035 | platnost od 1. 2. 2023 |
číselník: 1126 | platnost od 1. 1. 2023 |
číselník (další úhrady): 0034 | platnost od 1. 1. 2023 |
číselník: 1125 | platnost od 1. 1. 2023 |
číselník: 1124 | platnost od 1. 12. 2022 |
číselník (další úhrady): 0033 | platnost od 1. 12. 2022 |
číselník: 1123 | platnost od 1. 11. 2022 |
číselník (další úhrady): 0032 | platnost od 1. 11. 2022 |
číselník: 1119 | platnost od 7. 10. 2022 |
číselník (další úhrady): 0031 | platnost od 1. 10. 2022 |
číselník: 1118 | platnost od 1. 10. 2022 |
číselník: 1117 | platnost od 1. 9. 2022 |
číselník: 1116 | platnost od 1. 9. 2022 |
číselník: 1115 | platnost od 1. 8. 2022 |
číselník: 1114 | platnost od 1. 7. 2022 |
číselník (další úhrady): 0030 | platnost od 1. 9. 2022 |
číselník: 1113 | platnost od 1. 9. 2022 |
číselník: 1111 | platnost od 1. 8. 2022 |
číselník (další úhrady): 0029 |
platnost od 1. 8. 2022 |
číselník: 1110 | platnost od 1. 7. 2022 |
číselník (další úhrady): 0028 | platnost od 1. 7. 2022 |
číselník: 1109 | platnost od 1. 7. 2022 |
číselník: 1108 | platnost od 1. 6. 2022 |
číselník (další úhrady): 0027 | platnost od 1. 6. 2022 |
číselník: 1107 | platnost od 1. 5. 2022 |
číselník (další úhrady): 0026 | platnost od 1. 5. 2022 |
číselník: 1106 | platnost od 1. 4. 2022 |
číselník (další úhrady): 0025 | platnost od 1. 4. 2022 |
číselník: 1104 | platnost od 1. 3. 2022 |
číselník (další úhrady): 0024 | platnost od 1. 3. 2022 |
číselník: 1103 | platnost od 1. 1. 2022 |
číselník: 1102 | platnost od 1. 1. 2022 |
číselník: 1101 | platnost od 1. 2. 2022 |
číselník (další úhrady): 0023 | platnost od 1. 2. 2022 |
číselník: 1100 | platnost od 1. 1. 2022 |
číselník (další úhrady): 0022 | platnost od 1. 1. 2022 |
číselník: 1099 | platnost od 1. 12. 2021 |
číselník (další úhrady): 0021 [PDF] | platnost od 1. 12. 2021 |
číselník: 1097 | platnost od 1. 11. 2021 |
číselník (další úhrady): 0020 | platnost od 1. 11. 2021 |
číselník: 1096 | platnost od 1. 10. 2021 |
číselník (další úhrady): 0019 | platnost od 1. 10. 2021 |
číselník: 1095 | platnost od 1. 9. 2021 |
číselník (další úhrady): 0018 | platnost od 1. 9. 2021 |
číselník: 1094 | platnost od 1. 8. 2021 |
číselník (další úhrady): 0017 [PDF] | platnost od 1. 8. 2021 |
číselník: 1093 | platnost od 1. 7. 2021 |
číselník (další úhrady): 0016 [PDF] | platnost od 1. 7. 2021 |
číselník: 1092 | platnost od 1. 6. 2021 |
číselník (další úhrady): 0015 | platnost od 1. 6. 2021 |
číselník: 1091 | platnost od 1. 5. 2021 |
číselník (další úhrady): 0014 | platnost od 1. 5. 2021 |
číselník: 1090 | platnost od 8. 4. 2021 |
číselník (další úhrady): 0013 | platnost od 8. 4. 2021 |
číselník: 1089 | platnost od 1. 4. 2021 |
číselník (další úhrady): 0012 | platnost od 1. 4. 2021 |
číselník: 1088 | platnost od 1. 3. 2021 |
číselník (další úhrady): 0011 | platnost od 1. 3. 2021 |
číselník: 1087 | platnost od 1. 2. 2021 |
číselník (další úhrady): 0010 | platnost od 1. 2. 2021 |
číselník: 1086 | platnost od 1. 1. 2021 |
číselník (další úhrady): 0009 | platnost od 1. 1. 2021 |
číselník: 1085 | platnost od 1. 12. 2020 |
číselník (další úhrady): 0008 | platnost od 1. 12. 2020 |
číselník: 1082 | platnost od 1. 11. 2020 |
číselník (další úhrady): 0007 | platnost od 1. 11. 2020 |
číselník: 1080 | platnost od 1. 10. 2020 |
číselník (další úhrady): 0006 | platnost od 1. 10. 2020 |
číselník: 1079 | platnost od 1. 9. 2020 |
číselník (další úhrady): 0005 | platnost od 1. 9. 2020 |
číselník: 1078 | platnost od 1. 8. 2020 |
číselník (další úhrady): 0004 [ZIP] | platnost od 1. 8. 2020 |
číselník: 1077 | platnost od 1. 7. 2020 |
číselník (další úhrady): 0003 [ZIP] | platnost od 1. 7. 2020 |
číselník: 1071 | platnost od 1. 6. 2020 |
číselník (další úhrady): 0002 [ZIP] | platnost od 1. 6. 2020 |
číselník: 1067 | platnost od 1. 5. 2020 |
číselník (další úhrady): 0001 [ZIP] | platnost od 1. 5. 2020 |
číselník: 1064 | platnost od 1. 5. 2020 |
číselník: 1063 | platnost od 1. 4. 2020 |
číselník: 1058 | platnost od 1. 3. 2020 |
číselník: 1057 | platnost od 1. 2. 2020 |
číselník: 1055 | platnost od 1. 1. 2020 |
číselník: 1054 | platnost od 1. 12. 2019 |
číselník: 1053 | platnost od 6. 11. 2019 |
číselník: 1052 | platnost od 1. 11. 2019 |
číselník: 1051 | platnost od 1. 10. 2019 |
číselník: 1050 | platnost od 1. 9. 2019 |
číselník: 1049 | platnost od 1. 8. 2019 |
číselník: 1048 | platnost od 1. 7. 2019 |
číselník: 1047 | platnost od 8. 6. 2019 |
číselník: 1046 | platnost od 1. 6. 2019 |
číselník: 1045 | platnost od 1. 5. 2019 |
číselník: 1044 | platnost od 1. 4. 2019 |
číselník: 1043 | platnost od 1. 3. 2019 |
číselník: 1042 | platnost od 6. 2. 2019 |
číselník: 1041 | platnost od 1. 2. 2019 |
číselník: 1040 | platnost od 1. 1. 2019 |
číselník: 1039 | platnost od 1. 12. 2018 |
číselník: 1038 | platnost od 1. 11. 2018 |
číselník: 1037 | platnost od 1. 10. 2018 |
číselník: 1036 | platnost od 1. 9. 2018 |
číselník: 1035 | platnost od 1. 8. 2018 |
číselník: 1034 | platnost od 1. 7. 2018 |
číselník: 1033 | platnost od 2. 6. 2018 |
číselník: 1032 | platnost od 1. 6. 2018 |
číselník: 1031 | platnost od 10. 5. 2018 |
číselník: 1030 | platnost od 1. 5. 2018 |
číselník: 1029 | platnost od 12. 4. 2018 |
číselník: 1028 | platnost od 1. 4. 2018 |
číselník: 1027 | platnost od 1. 3. 2018 |
číselník: 1026 | platnost od 1. 2. 2018 |
číselník: 1025 | platnost od 1. 1. 2018 |
číselník: 1024 | platnost od 1. 12. 2017 |
číselník: 1023 | platnost od 1. 12. 2017 |
číselník: 1022 | platnost od 2. 11. 2017 |
číselník: 1021 | platnost od 1. 11. 2017 |
číselník: 1020 | platnost od 1. 10. 2017 |
číselník: 1019 | platnost od 1. 9. 2017 |
číselník: 1018 | platnost od 1. 8. 2017 |
číselník: 1017 | platnost od 1. 7. 2017 |
číselník: 1016 | platnost od 1. 6. 2017 |
číselník: 1015 | platnost od 1. 5. 2017 |
číselník: 1014 | platnost od 1. 4. 2017 |
číselník: 1013 | platnost od 1. 3. 2017 |
číselník: 1012 | platnost od 16. 2. 2017 |
číselník: 1011 | platnost od 1. 2. 2017 |
číselník: 1010 | platnost od 1. 1. 2017 |
číselník: 1009 | platnost od 1. 12. 2016 |
číselník: 1008 | platnost od 1. 11. 2016 |
číselník: 1007 | platnost od 1. 10. 2016 |
číselník: 1006 | platnost od 1. 9. 2016 |
číselník: 1005 | platnost od 1. 8. 2016 |
číselník: 1004 | platnost od 1. 7. 2016 |
číselník: 1002 | platnost od 1. 5. 2016 |
číselník: 1001 | platnost od 1. 5. 2016 |
číselník: 1000 | platnost od 1. 4. 2016 |
číselník: 999 | platnost od 10. 3. 2016 |
číselník: 998 | platnost od 3. 3. 2016 |
číselník: 997 | platnost od 1. 3. 2016 |
číselník: 996 | platnost od 1. 3. 2016 |
číselník: 995 | platnost od 1. 2. 2016 |
číselník: 994 | platnost od 1. 1. 2016 |
číselník: 993 | platnost od 7. 1. 2016 |
číselník: 992 | platnost od 1. 1. 2016 |
číselník: 991 | platnost od 1. 12. 2015 |
číselník: 990 | platnost od 1. 11. 2015 |
číselník: 989 | platnost od 1. 10. 2015 |
číselník: 988 | platnost od 1. 9. 2015 |
číselník: 987 | platnost od 3. 8. 2015 |
číselník: 986 [xls] | platnost od 3. 7. 2015 |
číselník: 985 | platnost od 2. 7. 2015 |
číselník: 983 [xls] | platnost od 1. 6. 2015 |
číselník: 982 | platnost od 1. 5. 2015 |
číselník: 981 | platnost od 1. 4. 2015 |
číselník: 979 | platnost od 1. 3. 2015 |
číselník: 978 | platnost od 1. 2. 2015 |
číselník: 977 | platnost od 1. 2. 2015 |
číselník: 976 | platnost od 13. 1. 2015 |
číselník: 975 | platnost od 1. 1. 2015 |
číselník: 974 | platnost od 1. 12. 2014 |
číselník: 973 | platnost od 19. 11. 2014 |
číselník: 972 | platnost od 1. 11. 2014 |
číselník: 971 | platnost od 1. 10. 2014 |
číselník: 970 | platnost od 1. 9. 2014 |
číselník: 969 | platnost od 1. 8. 2014 |
číselník: 968 | platnost od 3. 7. 2014 |
číselník: 967 | platnost od 1. 7. 2014 |
číselník: 966 | platnost od 13. 6. 2014 |
číselník: 965 | platnost od 1. 6. 2014 |
číselník: 964 | platnost od 1. 5. 2014 |
číselník: 963 | platnost od 1. 4. 2014 |
číselník: 962 | platnost od 1. 3. 2014 |
číselník: 961 | platnost od 1. 2. 2014 |
číselník: 960 | platnost od 1. 1. 2014 |
číselník: 955 | platnost od 1. 12. 2013 |
číselník: 954 Aktualizováno: 14. 11. 2013 |
platnost od 1. 11. 2013 |
číselník: 953 | platnost od 1. 10. 2013 |
číselník: 952 | platnost od 1. 11. 2013 |
číselník: 951 | platnost od 1. 10. 2013 |
číselník: 950 | platnost od 1. 10. 2013 |
číselník: 945 | platnost od 1. 9. 2013 |
číselník: 944 | platnost od 1. 9. 2013 |
číselník: 936 | platnost od 1. 8. 2013 |
číselník: 930 | platnost od 1. 7. 2013 |
číselník: 915 | platnost od 1. 6. 2013 |
číselník: 914 | platnost od 1. 6. 2013 |
číselník: 913 | platnost od 1. 6. 2013 |
číselník: 912 | platnost od 1. 5. 2013 |
číselník: 911 | platnost od 1. 4. 2013 |
číselník: 910 | platnost od 1. 4. 2013 |
číselník: 903 | platnost od 1. 3. 2013 |
číselník: 902 | platnost od 1. 2. 2013 |
číselník: 901 | platnost od 1. 2. 2013 |
číselník: 892 | platnost od 5. 1. 2013 |
číselník: 891 | platnost od 5. 1. 2013 |
číselník: 890 | platnost od 1. 1. 2013 |
číselník: 885 | platnost od 1. 12. 2012 |
číselník: 884 | platnost od 1. 12. 2012 |
číselník: 883 | platnost od 1. 12. 2012 |
číselník: 882 | platnost od 2. 11. 2012 |
číselník: 881 | platnost od 1. 10. 2012 |
číselník: 877 | platnost od 24. 9. 2012 |
číselník: 876 | platnost od 4. 9. 2012 |
Číselník: 875 [ pdf ] | platnost od 1. 9. 2012 |
Číselník: 874 [ pdf ] | platnost od 3. 8. 2012 |
Číselník: 873 [ pdf ] | platnost od 1. 8. 2012 |
Číselník: 872 [ pdf ] | platnost od 19. 7. do 31.7. 2012 - oprava verze 871 |
Číselník: 871 [ pdf ] | nahrazen číselníkem 872 |
Číselník: 870 [ pdf ] | platnost 1. 7. 2012 - 18. 7. 2012 |
Číselník: 866 [ pdf ] | platnost 12. 6. 2012 - 30. 6. 2012 |
Číselník: 865[ pdf ], který nahradil číselní 863 | platnost od 1. 6. 2012 - 11. 6. 2012 |
Číselník: 864 [ pdf ], který nahradil číselní 862 | platnost od 1. 5. 2012 - 31. 5. 2012 |
Číselník: 862 [ pdf ] | platnost od 1. 5. 2012 - 1. 6. 2012 |
Číselník: 861[ pdf ] | platnost od 1. 4. 2012 - 1. 5. 2012 |
Číselník: 855 [ pdf ] | platnost od 1. 3. 2012 (nahrazuje v. 851) |
Číselník: 854 [ pdf ] | platnost od 11. 2. 2012 – nahrazuje v.850 |
Číselník: 853 [ pdf ] | platnost od 4. 2. 2012 – nahrazuje v.849 |
Číselník: 852 [ pdf ] | platnost od 1. 2. 2012 – nahrazuje v.848 |
Číselník: 851 [ pdf ] | platnost od 1. 3. 2012 |
Číselník: 850 [ pdf ] | platnost od 11. 2. 2012 |
Číselník: 849 [ pdf ] | platnost od 4. 2. 2012 |
Číselník: 848 [ pdf ] | platnost od 1. 2. 2012 (Nahrazuje v. 847) |
Číselník: 847 [ pdf ] | platnost od 1. 2. 2012 |
Číselník: 846 [ pdf ] | platnost od 19. 1. 2012 |
Číselník: 845 [ pdf ] | platnost od 17. 1. 2012 |
Číselník: 844 [ pdf ] | platnost od 12. 1. 2012 |
Číselník: 843 [ pdf ] | platnost od 1. 1. 2012 (Nahrazuje v. 842, 841, 840) |
Číselník: 842 [ pdf ] | platnost od 1. 2. - 11. 2. 2012 |
Číselník: 841 [ pdf ] | nahrazen číselníkem 842 |
Číselník: 840 [ pdf ] | nahrazen číselníkem 841 |
Číselník: 832 [ pdf ] | nahrazen číselník 840 |
Číselník: 831 [ pdf ] | nahrazen číselník 832 |
Číselník: 821 [ pdf ] | platnost od 01. 11. 2011 - 30. 11. 2011 |
Číselník: 820 [ pdf ] | platnost od 01. 10. 2011 - 31. 10. 2011 |
Číselník: 815 [ pdf ] | platnost od 01. 09. 2011 - 30. 9. 2011 |
Číselník: 813 [ pdf ] | platnost od 01. 08. 2011 - 31. 08. 2011 |
Číselník: 812 [ pdf ] | platnost od 01. 08. 2011 |
Číselník: 811 [ pdf ] | platnost od 01. 07. 2011 - 31. 07. 2011 |
Číselník: 810 [ pdf ] | nahrazen verzí 811 |
Číselník: 802 [ pdf ] | platnost od 01. 06. 2011 - 30. 06. 2011 |
Číselník: 763 | platnost od 01. 08. 2010 - 30. 09. 2010 |
Číselník: 762 | platnost od 01. 08. 2010 - 30. 09. 2010 |
Číselník: 761 | platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010 |
Číselník: 760 | platnost od 01. 07. 2010 - 30. 09. 2010 |
Číselník: 746 | platnost od 01. 06. 2010 - 30. 06. 2010 |
Číselník: 745 | platnost od 01. 06. 2010 - 30. 06. 2010 |
Číselník: 744 | platnost od 01. 05. 2010 - 30. 06. 2010 |
Číselník: 743 | platnost od 01. 05. 2010 - 30. 06. 2010 |
Číselník: 742 | platnost od 01. 05. 2010 - 30. 06. 2010 |
Číselník: 741 | platnost od 01. 04. 2010 - 30. 06. 2010 |
Číselník: 740 | platnost od 01. 04. 2010 - 30. 06. 2010 |
Číselník: 735 | platnost od 01. 03. 2010 - 31. 03. 2010 |
Číselník: 734 | platnost od 01. 02. 2010 - 31. 03. 2010 |
Číselník: 733 | platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010 |
Číselník: 732 | platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010 |
Číselník: 731 | platnost od 01. 01. 2010 - 31. 03. 2010 |
Číselník: 723 | platnost od 01. 12. 2009 - 31. 12. 2009 |
Číselník: 722 | platnost od 01. 11. 2009 - 31. 12. 2009 |
Číselník: 721 | platnost od 01. 10. 2009 - 31. 12. 2009 |
Číselník: 720 | platnost od 01. 10. 2009 - 31. 12. 2009 |
Číselník: 713 | platnost od 01. 09. 2009 - 30. 09. 2009 |
Číselník: 712 | platnost od 01. 08. 2009 - 30. 09. 2009 |
Číselník: 711 | platnost od 01. 08. 2009 - 30. 09. 2009 |
Číselník: 710 | platnost od 01. 07. 2009 - 30. 09. 2009 |
Číselník: 703 | platnost od 01. 06. 2009 - 30. 06. 2009 |
Číselník: 702 | platnost od 01. 06. 2009 - 30. 06. 2009 |
Číselník: 701 | platnost od 01. 05. 2009 - 30. 06. 2009 |
Číselník: 700 | platnost od 01. 04. 2009 - 30. 06. 2009 |
Číselník: 694 | platnost od 01. 03. 2009 - 31. 03. 2009 |
Číselník: 693 | platnost od 01. 02. 2009 - 31. 03. 2009 |
Číselník: 692 | platnost od 01. 02. 2009 - 31. 03. 2009 |
Číselník: 691 | platnost od 01. 01. 2009 - 31. 03. 2009 |
Číselník: 690 | platnost od 01. 01. 2009 - 31. 03. 2009 |
Číselník: 685 | platnost od 01. 12. 2008 - 31. 12. 2008 |
Číselník: 684 | platnost od 01. 12. 2008 - 31. 12. 2008 |
Číselník: 683 | platnost od 01. 11. 2008 - 31. 12. 2008 |
Číselník: 682 | platnost od 01. 11. 2008 - 31. 12. 2008 |
Číselník: 681 | platnost od 01. 11. 2008 - 31. 12. 2008 |
Číselník: 680 | platnost od 01. 10. 2008 - 31. 12. 2008 |
Číselník: 677 | platnost od 01. 09. 2008 - 30. 09. 2008 |
Číselník: 676 | platnost od 01. 08. 2008 - 30. 09. 2008 |
Číselník: 675 | platnost od 01. 08. 2008 - 30. 09. 2008 |
Číselník: 674 | platnost od 01. 08. 2008 - 30. 09. 2008 |
Číselník: 673 | platnost od 01. 08. 2008 - 30. 09. 2008 |
Číselník: 670 | platnost od 01. 07. 2008 - 30. 09. 2008 |
Číselník: 667 | platnost od 01. 06. 2008 - 30. 06. 2008 |
Číselník: 666 | platnost od 01. 06. 2008 - 30. 06. 2008 |
Číselník: 665 | platnost od 01. 06. 2008 - 30. 06. 2008 |
Číselník: 664 | platnost od 01. 06. 2008 - 30. 06. 2008 |
Číselník: 663 | platnost od 01. 05. 2008 - 30. 06. 2008 |
Číselník: 662 | platnost od 01. 05. 2008 - 30. 06. 2008 |
Číselník: 661 | platnost od 01. 04. 2008 - 30. 06. 2008 |
Číselník: 660 | platnost od 01. 04. 2008 - 30.0 6. 2008 |
Číselník: 651 | platnost od 01. 02. 2008 - 31. 03. 2008 |
Číselník: 650 | platnost od 31. 12. 2007 - 31. 03. 2008 |