Závěry jednání Výběrové komise pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech
Dne 21. 11. 2024 Výběrová komise pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech (dále jen „Výběrová komise“) vybrala lékárny/OOVL, které splnily stanovená kritéria, a doporučila zdravotním pojišťovnám těmto vybraným poskytovatelům lékárenské péče přiřknout bonifikaci pro rok 2025.
O bonifikaci požádalo celkem 140 provozoven – lékáren a OOVL. Výběrová komise vybrala celkem 73 provozoven (viz v níže uvedené tabulce), které vyhověly podmínkám uvedeným v Základních pravidlech pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech pro rok 2025.
Bonifikace bude hrazena formou pevné měsíční bonifikace rozdělené mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny dle podílu pojištěnců v okrese, ve kterém lékárna provozuje své služby. Podmínkou je dodržení rozsahu stanovené minimální pracovní doby (25 hodin týdně).
Finanční bonifikace je zdravotními pojišťovnami garantována, při splnění všech podmínek, na období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.
Bonifikace bude uhrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou za předpokladu, že již v době jednání Výběrové komise (tj. ke dni 21. 11. 2024) měla zdravotní pojišťovna uzavřenou smlouvu s vybraným poskytovatelem lékárenské péče.
Jednotlivé zdravotní pojišťovny samy osloví provozovatele, jejichž provozovny při výběru uspěly, a domluví s nimi další postup – není nutné, aby se provozovatelé lékáren/OOVL snažili pojišťovny kontaktovat.
Lékárny/OOVL, které vyhověly podmínkám uvedeným v Základních pravidlech pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech pro rok 2025
Poř. číslo |
Spádová oblast, včetně místa provozování | Aktuální provozovatel | ||
---|---|---|---|---|
Název poskytovatele | IČO | IČZ | ||
1 | Benešov, Blansko, Jihomoravský kraj | OOVL - L LEBO ARKLEB | 46342648 | 71333001 |
2 | Bílovice, Uherské Hradiště, Zlínský kraj | Farmacie Nádražní, s.r.o | 7992700 | 80846000 |
3 | Bobrová, Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina | OOVL - L U SALVÁTORA | 48909050 | 84900376 |
4 | Božice, Znojmo, Jihomoravský kraj | LÉKÁRNY HYTYCH s.r.o. | 29255406 | 74819000 |
5 | Brankovice, Vyškov, Jihomoravský kraj | Lékárna U Sv. Mikuláše | 3886794 | 81702000 |
6 | Brtnice, Jihlava, Kraj Vysočina | Mgr.Jana Matejková | 70401136 | 76171000 |
7 | Břidličná, Bruntál, Moravskoslezský kraj | Lékárna Břidličná | 9485597 | 85261000 |
8 | Bystré, Svitavy, Pardubický kraj | Bystrá lékárna s.r.o. | 17901804 | 68654000 |
9 | Čechtice, Benešov, Středočeský kraj | Lékárna Mariánská | 88266958 | 20860000 |
10 | České Velenice, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj | Lékárna Vitalis | 3902161 | 34632000 |
11 | Deštná, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj | Lipenské lékárny s.r.o. | 19384378 | 34655000 |
12 | Divišov, Benešov, Středočeský kraj | OOVL - L Magnolie | 27450007 | 20995001 |
13 | Dlouhá Loučka, Olomouc, Olomoucký kraj | Lidmila Knappová, s.r.o. | 26856328 | 89100820 |
14 | Dolní Bukovsko, České Budějovice, Jihočeský kraj | Lékárna U Matky Boží Pomocné, | 65953371 | 39645000 |
15 | Dolní Kralovice, Benešov, Středočeský kraj | Lékárna Dolní Kralovice | 27450007 | 20995003 |
16 | Dolní Rožínka, Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina | OOVL Dolní Rožínka | 67521096 | 84990377 |
17 | Dřevohostice, Přerov, Olomoucký kraj | Sanovia, a.s. | 28570481 | 92659000 |
18 | Dubá, Česká Lípa, Liberecký kraj | OOVL - Lékárna U Matky Boží | 25034561 | 50936000 |
19 | Harrachov, Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj | Lékárna Harrachov s.r.o. | 27460568 | 67345000 |
20 | Hodonice, Znojmo, Jihomoravský kraj | LÉKÁRNY HYTYCH s.r.o. | 29255406 | 83648000 |
21 | Chýnov, Tábor, Jihočeský kraj | Mgr.Ladislav Borkovec | 46633936 | 39644000 |
22 | Jablonné v Podještědí, Liberec, Liberecký kraj | Lékárna Svaté Zdislavy | 17796555 | 50857000 |
23 | Jedovnice, Blansko, Jihomoravský kraj | lékárna Kras | 8226211 | 71361000 |
24 | Jevišovice, Znojmo, Jihomoravský kraj | OOVL Jevišovice | 2985560 | 79027001 |
25 | Jince, Příbram, Středočeský kraj | Jinecká lékárna | 28260082 | 30995028 |
26 | Kardašova Řečice, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj | Lékárna Benátky | 7137087 | 34647000 |
27 | Kašperské Hory, Klatovy, Plzeňský kraj | ASTER PHARMA, spol. s r.o. | 46883088 | 43635002 |
28 | Kelč, Vsetín, Zlínský kraj | Repharm a.s. | 25319141 | 94363000 |
29 | Kojetice, Třebíč, Kraj Vysočina | OOVL Kojetice | 60418001 | 79047001 |
30 | Kolinec, Klatovy, Plzeňský kraj | ASTER PHARMA, spol. s r.o. | 46883088 | 43635001 |
31 | Kryry, Louny, Ústecký kraj | Lékárna Kryry | 86764446 | 52521000 |
32 | Libina, Šumperk, Olomoucký kraj | Lékárna Relax s.r.o. | 28629426 | 93995081 |
33 | Litultovice, Opava, Moravskoslezský kraj | ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. | 28511298 | 90522100 |
34 | Lubenec, Louny, Ústecký kraj | Lubenecká lékárna | 29117585 | 56638000 |
35 | Manětín, Plzeň-sever, Plzeňský kraj | Na Vyšehradě | 61770931 | 46674000 |
36 | Mirotice, Písek, Jihočeský kraj | Lékárna U Mikoláše Alše | 5601479 | 36317112 |
37 | Mladkov, Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj | OOVL - L Hradisková | 28828071 | 70661000 |
38 | Mšeno, Mělník, Středočeský kraj | Lékárna Mšeno | 237078 | 25995320 |
39 | Nová Bystřice, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj | Lékárna Nová Bystřice s.r.o. | 19863799 | 34637000 |
40 | Nové Město pod Smrkem, Liberec, Liberecký kraj | Sanovia, a.s. | 28570481 | 54136000 |
41 | Olešnice, Blansko, Jihomoravský kraj | OOVL - L. Kunštát | 29373417 | 71360000 |
42 | Opařany, Tábor, Jihočeský kraj | Mgr.Ladislav Borkovec | 46633936 | 39643000 |
43 | Pražmo, Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj | Lékárna Raškovice | 27767833 | 86329100 |
44 | Protivanov, Prostějov, Olomoucký kraj | Lékárna Konice s.r.o. | 26951185 | 78586000 |
45 | Rokytnice v Orlických horách, Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj | Královéhradecká lékárna a.s. | 27530981 | 66604000 |
46 | Sedlec-Prčice, Příbram, Středočeský kraj | Lékárna | 49828762 | 20822000 |
47 | Slavonice, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj | Lékárna Slavonice | 46640797 | 34607000 |
48 | Sloup, Blansko, Jihomoravský kraj | Lékárna Sloup | 76517446 | 71356000 |
49 | Starý Hrozenkov, Uherské Hradiště, Zlínský kraj | Lékárna Starý Hrozenkov | 75151731 | 80473000 |
50 | Strání, Uherské Hradiště, Zlínský kraj | Lékárna Strání | 48491624 | 80422000 |
51 | Stráž nad Nežárkou, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj | PharmDr.Dana Cachová | 49036114 | 34648000 |
52 | Svratka, Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina | Lékárna Svratka s.r.o. | 29365627 | 84813000 |
53 | Šebetov, Blansko, Jihomoravský kraj | OOVL-Lékárna U Bílého anděla | 29372526 | 68651000 |
54 | Špindlerův Mlýn, Trutnov, Královéhradecký kraj | 9SIL s.r.o. | 27466507 | 69658000 |
55 | Štíty, Šumperk, Olomoucký kraj | Mgr. Helena Žouželková | 60339411 | 93995008 |
56 | Švihov, Klatovy, Plzeňský kraj | PharmDr. Dana Tomanová CSc. | 75303027 | 43646000 |
57 | Teplá, Cheb, Karlovarský kraj | PharmDr. Hana Sedláčková | 49221981 | 42767000 |
58 | Teplice nad Metují, Náchod, Královéhradecký kraj | Lékárna U sv. Alžběty | 25290291 | 64646000 |
59 | Velešín, Český Krumlov, Jihočeský kraj | Nemocnice Český Krumlov, a.s. | 26095149 | 33319000 |
60 | Velký Újezd, Olomouc, Olomoucký kraj | OOVL_L U Anděla Strážce | 7999747 | 89101290 |
61 | Veřovice, Nový Jičín, Moravskoslezský kraj | PIONÝRů spol. s r.o. | 25375121 | 88995207 |
62 | Vidnava, Jeseník, Olomoucký kraj | Lékárna U Černého orla | 64631737 | 95995012 |
63 | Višňové, Znojmo, Jihomoravský kraj | OOVL Višňové - naše lékárna | 6378510 | 83652000 |
64 | Vlachovo Březí, Prachatice, Jihočeský kraj | Lékárna u sv.Ducha Vl.Březí | 9774777 | 37303000 |
65 | Vranov nad Dyjí, Znojmo, Jihomoravský kraj | Lékárna U Svatého Ducha s.r.o. | 60719290 | 83642000 |
66 | Zbraslavice, Kutná Hora, Středočeský kraj | Lékárna U Českého lva | 75230542 | 24620000 |
67 | Zdounky, Kroměříž, Zlínský kraj | Lékárna Zdounky s.r.o. | 29320861 | 77627000 |
68 | Zlaté Hory, Jeseník, Olomoucký kraj | Repharm a.s. | 25319141 | 95995026 |
69 | Žacléř, Trutnov, Královéhradecký kraj | Rýchorská lékárna | 3458474 | 69650000 |
70 | Žandov, Česká Lípa, Liberecký kraj | Lékárna U Hedviky s.r.o. | 22802231 | 50962000 |
71 | Želetava, Třebíč, Kraj Vysočina | OOVL Želetava | 74705261 | 76172000 |
72 | Železná Ruda, Klatovy, Plzeňský kraj | TREVIN Pharm s.r.o. | 22799729 | 46686000 |
73 | Žulová, Jeseník, Olomoucký kraj | OOVL LEMON | 6084567 | 95995028 |
Rozhodnutí Výběrové komise pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech je konečné a nelze proti němu podávat opravné prostředky.
Protokol z jednání Výběrové komise je dostupný zde.