Žádost ze dne 22. 5. 2017
VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se sdělení průměrné úhrady za výkony včetně ZUM a ZULP na jednoho unikátního pojištěnce v odbornosti 925 – domácí péče v letech 2014 – 2016 v členění dle jednotlivých krajů.
VZP ČR žadateli poskytla následující informace:
Průměrná úhrada za výkony (za body) včetně ZUM a ZULP na jednoho unikátního pojištěnce v odbornosti 925 (Kč)
Kraj poskytovatele | 2014 | 2015 | 2016 |
01 - Hlavní město Praha | 20 378,3 | 20 914,3 | 20 627,4 |
02 - Středočeský kraj | 9 874,4 | 10 379,8 | 10 575,6 |
03 - Jihočeský kraj | 7 756,6 | 8 001,4 | 8 336,4 |
04 - Plzeňský kraj | 11 384,2 | 11 476,6 | 11 870,7 |
05 - Karlovarský kraj | 12 200,3 | 12 951,3 | 12 410,2 |
06 - Ústecký kraj | 9 816,4 | 10 424,9 | 10 689,0 |
07 - Liberecký kraj | 9 415,8 | 9 945,3 | 10 111,2 |
08 - Královéhradecký kraj | 7 722,0 | 7 838,1 | 7 754,0 |
09 - Pardubický kraj | 8 815,6 | 9 067,5 | 10 043,9 |
10 - Vysočina | 9 821,9 | 9 822,7 | 11 507,6 |
11 - Jihomoravský kraj | 7 943,4 | 7 895,0 | 8 153,6 |
12 - Olomoucký kraj | 8 718,4 | 8 216,0 | 8 445,4 |
13 - Moravskoslezský kraj | 6 387,1 | 6 586,0 | 6 285,0 |
14 - Zlínský kraj | 5 675,8 | 5 708,7 | 4 186,5 |
Pozn.: bez zahrnutí dopravních výkonů