Vysoký krevní tlak přivedl k lékaři 850 tisíc klientů VZP. Léčba stála 2,42 miliardy
15. 5. 2015 | Tiskové zprávy, Zdravotní péče
Bezmála dvě a půl miliardy korun zaplatila loni VZP za léčbu hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku) u svých klientů. Hypertenzi lze přitom považovat za typické civilizační onemocnění a její výskyt rok od roku stoupá. To potvrzují i data, která před nedělním Světovým dnem hypertenze analyzovala VZP – při porovnání let 2013 a 2014 je patrný nárůst o více než 16 tisíc klientů, u nichž lékaři tuto diagnózu pojišťovně vykázali. I proto připravila VZP na letošek řadu preventivních aktivit, v rámci kterých svým klientům nabízí mimořádné příspěvky a jejichž cílem je právě boj proti hypertenzi.
Celkem loni lékaři léčili kvůli vysokému krevnímu tlaku přes 850 tisíc klientů největší zdravotní pojišťovny. Meziroční srovnání ukázalo, že i když se dařilo snižovat náklady za léky, celkové výdaje na léčbu vysokého krevního tlaku stouply o 21 milionů.
Je ovšem třeba mít na paměti, že v uváděných nákladech nejsou započteny náklady na léčbu nemocí, které hypertenze může dále způsobovat. Neléčený vysoký krevní tlak je totiž v přímé souvislosti s vývojem dalších onemocnění oběhové soustavy, jako jsou ateroskleróza, cévní mozkové příhody, ischemická choroba srdeční a další. Například cévní mozkové příhody pak stojí pojišťovnu ročně dalších 1,8 miliardy korun, péče o pacienty s infarkty bezmála 1,5 miliardy atd.
Počty klientů a částky, které VZP za léčbu hypertenze v jednotlivých regionech zaplatila, ukazuje podrobně následující tabulka (náklady jsou v tabulce uvedeny v tisících Kč).
Rok 2013 | Rok 2014 | Srovnání 2013/2014 | ||||
Pacientů | Náklady | Pacientů | Náklady | Pacientů | Náklady | |
Praha | 107 405 | 345 305 | 108 017 | 342 231 | +612 | -3 074 |
Středočeský kraj | 99 201 | 304 972 | 102 243 | 313 626 | +3 042 | +8 654 |
Jihočeský kraj | 42 191 | 117 025 | 42 869 | 115 645 | +678 | -1 380 |
Plzeňský kraj | 47 711 | 140 286 | 47 571 | 141 204 | -140 | +918 |
Karlovarský kraj | 24 297 | 72 251 | 24 891 | 71 621 | +594 | -630 |
Ústecký kraj | 66 750 | 180 367 | 68 508 | 188 655 | +1 758 | +8 288 |
Liberecký kraj | 41 209 | 111 707 | 43 064 | 114 428 | +1 855 | +2 721 |
Královéhradecký kraj | 44 955 | 121 311 | 46 690 | 124 293 | +1 735 | +2 982 |
Pardubický kraj | 52 987 | 148 414 | 54 283 | 149 798 | +1 296 | +1 384 |
Vysočina | 46 728 | 122 488 | 48 860 | 125 749 | +2 132 | +3 261 |
Jihomoravský kraj | 98 723 | 283 506 | 99 749 | 283 796 | +1 026 | +290 |
Olomoucký kraj | 40 351 | 112 919 | 40 887 | 113 052 | +536 | +133 |
Moravskoslezský kraj | 72 111 | 211 061 | 72 359 | 209 903 | +248 | 1 158 |
Zlínský kraj | 49 594 | 128 398 | 50 431 | 127 432 | +837 | -966 |
CELKEM | 834 213 | 2 400 012 | 850 422 | 2 421 434 | +16 209 | +21 422 |
Rizikové faktory pro vznik vysokého krevního tlaku můžeme rozdělit na faktory neměnné, které nemůžeme ovlivnit (věk, pohlaví, dědičnost, některá jiná onemocnění), a na faktory, které naopak ovlivnit můžeme (obezita, kouření, alkohol, nadměrné solení, stres).
Svým klientům, kteří se chtějí hypertenze vyvarovat, nabízí VZP příspěvky na preventivní aktivity, jako je například snižování hmotnosti, pohybové aktivity, odvykání kouření apod. Získat je mohou všichni pojištěnci VZP, kteří jsou členy Klubu pevného zdraví a splní podmínky pro čerpání příspěvků.
Jaké hodnoty krevního tlaku (ne)jsou v pořádku
Systolický tlak | Diastolický tlak | |
Ideální hodnoty | 120 | 80 |
Normální tlak | 140 a méně | 90 a méně |
Mírná hypertenze | 140 – 179 | 90 – 104 |
Středně těžká hypertenze | 180 – 199 | 105 – 114 |
Těžká hypertenze | 200 a víc | 115 a víc |
Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí