Péče o pacienta s roztroušenou sklerózou stála loni VZP v průměru 131 tisíc. Přibývá biologické léčby
21. 5. 2019 | Tiskové zprávy, Zdravotní péče
Více než 2,1 miliardy korun zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna za péči o své klienty s roztroušenou sklerózou. Lékaři tuto diagnózu pojišťovně vykázali u 16 166 lidí. Z celkové částky šlo 1,74 miliardy na moderní biologickou léčbu, kterou dostává rok od roku více nemocných. Protože biologické léky jsou velmi drahé, rostou náklady na léčbu výrazně rychleji, než jak přibývá pacientů.
Průměrné náklady na péči o pacienta s uvedenou diagnózou, který využívá biologické léčivé přípravky, byly loni bezmála 248 tisíc korun. Ne pro každého je ovšem taková léčba vhodná. V průměru VZP zaplatila za každého klienta s roztroušenou sklerózou přes 131 tisíc korun.
Pojišťovna tato data zveřejňuje při příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy, který připadá na příští středu.
Jak se vyvíjel počet nemocných klientů VZP a náklady na péči o ně
Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Srovnání 2014/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Počet pacientů | 14 914 | 15 133 | 15 484 | 15 701 | 16 166 | +8,39 % |
- z toho s biolog. léčbou | 5 106 | 5 575 | 6 076 | 6 490 | 7 020 | +37,49 % |
Náklady (miliardy Kč) | 1,58 | 1,69 | 1,88 | 2,02 | 2,12 | +34,03 % |
- z toho biolog. léčba | 1,28 | 1,38 | 1,54 | 1,65 | 1,74 | +35,94 % |
Průměr na 1 pacienta (Kč) | 106 200 | 111 8000 | 121 700 | 128 300 | 131 300 | +23,63 % |
Roztroušená skleróza je onemocnění centrálního nervového systému. Propuká nejčastěji mezi 20. a 40. rokem života a její příčina není známa. U některých pacientů se projevuje poměrně mírnými relapsy s dlouhými mezidobími bez jakýchkoli příznaků, u některých postižených se ale od prvního záchvatu stav trvale zhoršuje. Již ve středním věku mohou být nemocní trvale upoutáni na lůžko a inkontinentní.
I když je roztroušená skleróza nemoc zatím nevyléčitelná, lze ji minimálně v počátečních stadiích léky dobře kontrolovat. K tomu pomáhá i stále dokonalejší léčba.
Klienti VZP mají dlouhodobě jistotu, že pojišťovna uhradí moderní biologickou léčbu každému, kdo ji má řádně indikovanou podle tuzemských indikačních pravidel. Počet lidí s touto léčbou proto poměrně prudce stoupá. Zatímco například před deseti lety, v roce 2008, jich bylo u VZP celkem 2 964, loni už se jejich počet vyšplhal na 7 020, což je skoro dvaapůlkrát více.
Jak se vyvíjel počet nemocných klientů VZP v jednotlivých regionech ČR
Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Rok 2017 | Rok 2018 | Srovnání 2014/2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Praha | 2 401 | 2 359 | 2 411 | 2 502 | 2 565 | +6,83 % |
Středočeský kraj | 1 756 | 1 786 | 1 822 | 1 861 | 1 868 | +6,38 % |
Jihočeský kraj | 860 | 880 | 912 | 948 | 1 009 | +17,33 % |
Plzeňský kraj | 801 | 832 | 860 | 844 | 875 | +9,24 % |
Karlovarský kraj | 404 | 406 | 405 | 410 | 434 | +7,43 % |
Ústecký kraj | 1 163 | 1 166 | 1 219 | 1 237 | 1 288 | +10,75 % |
Liberecký kraj | 780 | 794 | 800 | 824 | 833 | +6,79 % |
Královéhradecký kraj | 770 | 770 | 806 | 793 | 825 | +7,14 % |
Pardubický kraj | 955 | 973 | 1 002 | 1 000 | 1 017 | +6,49 % |
Vysočina | 1 020 | 1 070 | 1 072 | 1 087 | 1 144 | +12,16 % |
Jihomoravský kraj | 1 605 | 1 645 | 1 690 | 1 700 | 1 786 | +11,28 % |
Olomoucký kraj | 575 | 602 | 647 | 641 | 652 | +13,39 % |
Moravskoslezský kraj | 981 | 957 | 956 | 953 | 956 | -2,55 % |
Zlínský kraj | 843 | 893 | 882 | 901 | 914 | +8,42 % |
Celkem | 14 914 | 15 133 | 15 484 | 15 701 | 16 166 | +8,39 % |
Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí